被抽檢單位 | 產(chǎn)品類型 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)簽是否規(guī)范 | 養(yǎng)分標(biāo)準(zhǔn)值或標(biāo)明值(%) | 抽檢結(jié)果(%) | 合格與否 |
總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O) | 是否含氯(高氯\中氯\低氯) | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O) |
瀏陽(yáng)市供銷社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(15-5-5) | 高氯 | 32.62(20.28-6.47-5.87) | 合格 |
湖南省永和磷肥廠有限責(zé)任公司復(fù)肥廠 | 復(fù)混肥料 | 否 | 40(20-6-14) | 高氯 | 41.24(20.14-7.60-13.50) | 合格 |
湖南省瀏陽(yáng)市金農(nóng)肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 27(23-0-4) | 高氯 | 28.20(22.51-0-5.69) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(12-5-8) | 高氯 | 26.08(12.54-6.06-7.48) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 40(15-10-15) | 高氯 | 41.12(15.17-11.66-14.29) | 合格 |
湖南中鹽紅四方肥業(yè)股份有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 高氯 | 42.02(20.75-9.75-11.54) | 合格 |
湖南中鹽紅四方肥業(yè)股份有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 47.75(16.52-16.44-14.79) | 合格 |
| 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 50.74(17.71-16.75-16.28) | 合格 |
岳陽(yáng)市優(yōu)樂(lè)化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 46.18(15.74-14.51-15.93) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(13-5-7) | 高氯 | 26.47(14.03-5.23-7.21) | 合格 |
湖南新合作三維農(nóng)資有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(22-6-12) | 中氯 | 41.29(23.72-5.80-11.77) | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 47.48(16.35-14.85-16.28) | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 配方肥 | 是 | 40(20-8-12) | 高氯 | 42.48(21.36-8.73-12.39) | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(13-5-7) | 高氯 | 26.33(13.98-5.41-6.94) | 合格 |
益陽(yáng)市永豐復(fù)混肥廠 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(21-7-12) | 中氯 | 40.57(21.03-7.97-11.57) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 摻混肥料 | 是 | 40(24-6-10) | 含氯 | 40.60(24.87-5.96-9.77) | 合格 |
湖南開門子肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 30(15-7-8) | 高氯 | 30.98(17.14-6.02-7.82) | 合格 |
湖南開門子肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 高氯 | 41.50(21.33-8.07-12.10) | 合格 |
湖南開門子肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(13-5-7) | 高氯 | 26.07(14.34-4.61-7.12) | 合格 |
湖南正旺農(nóng)肥科技有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 25(13-5-7) | 高氯 | 26.12(14.43-5.31-6.38) | 合格 |
湖南省遠(yuǎn)洋化肥有限公司 | 配方肥 | 是 | 40(16-12-12) | 高氯 | 41.37(16.18-10.57-14.62) | 合格 |
邵陽(yáng)市中天化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 45(15-15-15) | 未標(biāo) | 45.10(15.21-15.17-14.72) | 合格 |
湖南歐聯(lián)化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 45.47(17.32-13.61-14.54) | 合格 |
邵陽(yáng)市湘大化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(18-10-12) | 高氯 | 40.10(19.25-9.55-11.30) | 合格 |
湖南金利隆肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 40(20-8-12) | 中氯 | 40.64(20.75-8.42-11.47) | 合格 |
湖南金利隆肥業(yè)有限公司 | 配方肥 | 否 | 46(20-10-16) | 高氯 | 46.97(19.01-11.51-16.45) | 合格 |
奇特化肥實(shí)業(yè)中心 | 復(fù)混肥料 | / | 45(15-15-15) | 高氯 | 45.75(15.87-15.36-14.52) | 合格 |
湖南正旺農(nóng)肥科技有限公司 | 配方肥 | 否 | 42(20-10-12) | 中氯 | 44.13(20.74-11.04-12.35) | 合格 |
邵陽(yáng)市中天化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 45(15-15-15) | 高氯 | 45.74(15.27-15.14-15.33) | 合格 |
岳陽(yáng)市興盛復(fù)合肥廠 | 復(fù)混肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 低氯 | 45.52(16.79-14.47-14.26) | 合格 |
湖南金葉眾望科技股份有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 40(20-8-12) | 中氯 | 41.74(20.77-8.43-12.54) | 合格 |
湖南金葉眾望科技股份有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 44(24-8-12) | 中氯 | 45.66(23.91-9.00-12.75) | 合格 |
岳陽(yáng)市優(yōu)樂(lè)化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(20-10-10) | 高氯 | 41.82(20.34-10.45-11.03) | 合格 |
岳陽(yáng)市優(yōu)樂(lè)化肥有限公司 | 配方肥 | 是 | 40(22-8-10) | 高氯 | 42.89(-22.09-8.41-12.39) | 合格 |
岳陽(yáng)長(zhǎng)江復(fù)合肥廠 | 配方肥 | 是 | 40(22-8-10) | 高氯 | 41.23(22.95-8.27-10.01) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 48(22-8-18) | 高氯 | 50.99(22.85-8.49-19.65) | 合格 |
湖南利澳肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(22-8-10) | 中氯 | 42.75(22.43-8.57-11.75) | 合格 |
湖南中科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 中氯 | 40.79(21.46-8.50-11.01) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 46.19(15.82-14.54-15.83) | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 復(fù)合肥料 | 否 | 42(20-8-14) | 中氯 | 43.65(20.33-8.37-14.95) | 合格 |
湖南安邦新農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(13-4-8) | 高氯 | 26.40(13.69-4.66-8.05) | 合格 |
湖南安邦新農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 摻混肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 含氯 | 42.01(21.23-7.87-12.91) | 合格 |
湖南省遠(yuǎn)洋化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 否 | 45(15-15-15) | 高氯 | 46.30(16.23-15.49-14.58) | 復(fù)檢合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 高氯 | 40.26(20.45-8.59-11.22) | 合格 |
湖南湘洋生物肥料有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(13-5-7) | 高氯 | 27.78(13.02-4.95-9.81) | 合格 |
湖南桃花源肥業(yè)科技有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(22-6-12) | 高氯 | 42.21(24.27-6.11-11.83) | 合格 |
湖南桃花源肥業(yè)科技有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 中氯 | 43.20(21.34-8.92-12.94) | 合格 |
湖南新合作三維農(nóng)資有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 35(18-5-12) | 高氯 | 38.09(20.25-5.57-12.27) | 合格 |
湖南新合作三維農(nóng)資有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(22-6-12) | 中氯 | 41.41(22.90-6.72-11.79) | 合格 |
湖南新合作三維農(nóng)資有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 45(14-16-15) | 否 | 48.13(15.34-16.26-16.53) | 合格 |
常德紅花園肥業(yè)科技有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 中氯 | 41.18(23.17-7.10-11.51) | 合格 |
湖南正輝生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 40(18-8-14) | 高氯 | 41.78(18.26-8.96-14.56) | 合格 |
湖南正輝生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 配方肥 | 是 | 34(18-6-10) | 高氯 | 35.28(21.00-5.40-8.88) | 合格 |
湖南正輝生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 高氯 | 40.36(21.03-7.02-12.31) | 合格 |
湖南正輝生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 40(22-6-12) | 高氯 | 40.78(22.14-6.58-12.06) | 合格 |
益陽(yáng)市永豐復(fù)混肥廠 | 復(fù)混肥料 | 是 | 40(21-7-12) | 中氯 | 40.67(21.57-6.87-12.22) | 合格 |
湖南金信復(fù)合肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(15-4-6) | 高氯 | 25.75(15.89-4.70-5.16) | 合格 |
湖南金信復(fù)合肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 30(15-6-9) | 高氯 | 31.08(15.76-5.78-9.54) | 合格 |
慈利縣新晃復(fù)合肥廠 | 復(fù)混肥料 | 是 | 30(18-7-5) | 高氯 | 33.95(19.14-7.29-7.52) | 合格 |
湖南開門子肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 45.09(15.94-14.81-14.34) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 摻混肥料 | 是 | 51(25-10-16) | 含氯 | 53.31(26.07-10.99-16.25) | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 配方肥 | 是 | 40(20-8-12) | 高氯 | 40.38(20.98-7.64-11.76) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 45.18(17.13-14.48-13.57) | 合格 |
湖南金利隆肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 42(22-8-12) | 高氯 | 42.02(21.48-8.64-11.90) | 合格 |
郴州市金土地化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 32(18-6-8) | 高氯 | 34.81(19.37-6.43-9.01) | 合格 |
郴州市金土地化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 30(15-7-8) | 高氯 | 32.16(15.44-7.43-9.29) | 合格 |
湖南開門子肥業(yè)有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 51(17-17-17) | 否 | 52.62(16.57-17.98-19.06) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 否 | 46.00(15.30-15.68-15.02) | 合格 |
湖南隆科肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 45(15.76-15.80-14.76) | 合格 |
湖南新遠(yuǎn)化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 45(17-10-18) | 中氯 | 48.30(18.24-13.56-16.50) | 合格 |
湖南新遠(yuǎn)化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 30(15-7-8) | 高氯 | 30.79(16.45-6.32-8.02) | 合格 |
懷化市辰溪正中化工有限公司 | 復(fù)混肥料 | 否 | 25(12-5-8) | 高氯 | 26.57(13.34-5.22-8.01) | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(12-5-8) | 高氯 | 25.77(13.41-5.81-6.55) | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 40(20-8-12) | 高氯 | 40.03(21.04-8.04-10.95) | 合格 |
岳陽(yáng)市優(yōu)樂(lè)化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 46.96(15.16-15.67-16.13) | 合格 |
湖南金信復(fù)合肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(15-4-6) | 高氯 | 25.71(14.24-5.43-6.04) | 合格 |
新晃舞水化肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(14-6-5) | 高氯 | 26.12(14.83-5.65-5.64) | 合格 |
湖南宏瑞化肥有限公司 | 配方肥 | 是 | 12-5-8 | 高氯 | 12.71-6.19-6.57 | 合格 |
湖南金信復(fù)合肥有限公司 | 復(fù)混肥料 | 是 | 25(15-4-6) | 高氯 | 25.52(14.29-5.13-6.10) | 合格 |
湖南金信復(fù)合肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 是 | 45(15-15-15) | 高氯 | 45.38(15.12-15.86-14.40) | 合格 |
|
被抽檢單位 | 產(chǎn)品類型 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)簽是否規(guī)范 | 養(yǎng)分標(biāo)明值(%) | 抽檢結(jié)果(%,mg/kg,個(gè)/g) | 合格與否 |
總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O) | 有機(jī)質(zhì)≥ | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O) | 有機(jī)質(zhì) | 酸堿度/水分 | 重金屬(Hg,Cd,As,Pb,Cr) | 糞大腸菌群數(shù)/
蛔蟲卵死亡率 |
長(zhǎng)沙飛宇生物肥業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 7.53 | 48.03 | 7.50/24.3 | 0.32/1.77/4.16/31.5/32.0 | 0.0/100.0 | 復(fù)檢合格 |
湖南天心日日春有機(jī)肥有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 5.25 | 45.20 | 6.72/25.5 | 0.24/0.63/4.92/12.4/17.4 | 0.0/100.0 | 合格 |
寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 否 | 5 | 45 | 9.42 | 46.40 | 8.50/24.4 | 0.08/1.12/2.38/6.51/7.87 | 0.0/100.0 | 合格 |
寧鄉(xiāng)豐裕生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 否 | 8 | 45 | 10.01 | 61.20 | 8.05/11.2 | 0.06/1.25/0.99/5.03/3.77 | 0.0/100.0 | 合格 |
長(zhǎng)沙綠豐源生物有機(jī)肥料有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 6 | 45 | 6.02 | 46.50 | 8.46/21.7 | 0.08/0.14/3.60/16.9/7.40 | 0.0/100.0 | 復(fù)檢合格 |
寧鄉(xiāng)縣強(qiáng)豐有機(jī)肥廠 | 有機(jī)肥料 | 是 | 6 | 45 | 6.47 | 45.20 | 8.33/12.8 | 0.13/0.61/4.64/10.3/5.21 | 0.0/100.0 | 復(fù)檢合格 |
寧鄉(xiāng)縣豐農(nóng)生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 6 | 45 | 9.87 | 63.90 | 7.76/17.7 | 0.05/0.93/0.78/6.01/3.60 | 20.0/100.0 | 合格 |
長(zhǎng)沙新源氨基酸生物肥料有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 5.60 | 45.90 | 6.66/24.2 | 0.20/0.54/6.10/13.0/16.2 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南原生生物科技股份有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 5.86 | 47.50 | 6.85/28.5 | 0.10/0.79/4.16/10.7/11.5 | 95.0/100.0 | 合格 |
湖南省湘暉農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 8 | 70 | 9.82 | 72.00 | 7.44/26.1 | 0.03/0.36/0.03/1.51/1.09 | 90.0/100.0 | 合格 |
瀏陽(yáng)市碧韻源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 7.66 | 56.50 | 7.47/25.8 | 0.07/0.45/1.06/5.36/9.34 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南潤(rùn)豐達(dá)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 11.95 | 56.60 | 6.16/15.8 | 0.15/0.39/6.45/4.50/6.36 | 0.0/100.0 | 合格 |
長(zhǎng)沙廣安海尚有機(jī)肥料有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 7.38 | 58.50 | 7.38/12.1 | 0.08/0.83/1.89/5.90/5.35 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南省茶陵縣土壤肥料公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 6.12 | 56.1 | 5.77/21.5 | 0.02/0.48/2.27/5.30/7.94 | 0.0/100.0 | 合格 |
株洲龍華循環(huán)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 8.23 | 79.8 | 7.88/21.6 | 0.03/0.83/1.88/8.43/3.23 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南省湘暉農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 5.87 | 62.9 | 6.92/20.8 | 0.03/0.72/3.69/9.23/11.1 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南華綠生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 10.19 | 48.6 | 7.87/22.9 | 0.07/0.89/1.65/7.85/1.65 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南金葉眾望科技股份有限公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 是 | 29(8-10-11) | 15 | 29.00(7.76-10.83-10.41) | 18.3 | 5.53/5.99 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南豐惠肥業(yè)有限公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 是 | 35(18-8-9)/ 含氯 | 15 | 35.46(17.91-7.19-10.36)/21.42 | 26.3 | 5.58/4.33 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南潤(rùn)華農(nóng)業(yè)環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 8 | 45 | 9.79 | 64.6 | 7.90/12.1 | 0.10/0.33/1.74/5.73/1.74 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南沛科生態(tài)科技有限責(zé)任公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 7.81 | 67.31 | 6.06/14.42 | 0.13/0.11/7.01/16.55/40.28 | 0.0/100.0 | 復(fù)檢合格 |
衡陽(yáng)安農(nóng)生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 6.16 | 45.3 | 7.87/12.7 | 0.14/0.66/7.55/13.6/5.23 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南豐惠肥業(yè)有限公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 否 | 35(18-8-9)/ 含氯 | 15 | 39.43(19.12-8.86-11.46)/21.32 | 31.44 | 5.50/0.59 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |
石門縣金豹化肥廠 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 9.48 | 68.9 | 8.04/16.6 | 0.33/0.52/4.68/4.89/9.34 | 2.0/100.0 | 合格 |
湖南湘佳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 6 | 45 | 8.13 | 72.6 | 8.19/23.4 | 0.11/0.68/2.20/3.69/5.64 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南湘洋生物肥料有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 12.76 | 58.4 | 5.53/11.1 | 0.02/0.82/2.07/1.89/7.15 | 0.0/99.8 | 合格 |
湖南盛華一力農(nóng)業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 9.28 | 52.8 | 8.28/15.9 | 0.21/0.46/3.98/8.42/11.1 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南林之神生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 10.05 | 84.3 | 8.45/16.4 | 0.05/0.74/0.07/3.70/5.95 | 0.0/100.0 | 合格 |
常德市元拓有機(jī)肥有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 11.73 | 59.7 | 8.48/11.3 | 0.06/0.82/3.60/4.07/6.93 | 8.0/100.0 | 合格 |
湖南三尖農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 8.58 | 58.0 | 8.45/16.8 | 0.15/1.48/6.41/11.5/13.3 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南三尖農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 是 | 25(11-5-9) | 15 | 28.32(13.10-5.75-9.47) | 27.8 | 6.19/0.87 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南三尖農(nóng)牧有限責(zé)任公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 是 | 25(13-5-7)/ 含氯 | 15 | 25.65(14.37-4.33-6.95)/6.03 | 32.9 | 6.09/0.22 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |
常德田豐肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 10.82 | 62.9 | 7.76/7.56 | 0.13/1.81/2.69/7.89/4.84 | 0.0/100.0 | 合格 |
常德紅花園肥業(yè)科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 8.92 | 59.9 | 8.03/29.2 | 0.25/2.06/4.37/15.9/7.68 | 6.5/100.0 | 合格 |
常德紅花園肥業(yè)科技有限公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 是 | 25(10-6-9) | 25 | 27.74(9.70-7.60-10.44) | 31.2 | 5.51/1.56 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南正旺農(nóng)肥科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 6.81 | 61.6 | 5.93/13.6 | 0.02/0.86/2.92/4.10/4.07 | 0.0/100.0 | 合格 |
郴州邦爾泰蘇仙油脂有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 8 | 45 | 8.64 | 45.3 | 7.14/22.2 | 0.18/1.16/4.61/12.0/9.19 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南大福德農(nóng)業(yè)有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 7.53 | 76.8 | 8.49/17.3 | 0.05/0.27/0.41/3.04/3.15 | 0.0/100.0 | 合格 |
東安縣洪康生物有機(jī)肥料有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 45 | 6.93 | 79.4 | 8.14/16.9 | 0.02/0.14/0.05/2.38/0.72 | 93.0/100.0 | 合格 |
永州綠而康農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 6 | 45 | 6.65 | 45.6 | 7.63/24.2 | 0.12/1.07/4.43/12.0/10.6 | 0.0/100.0 | 合格 |
懷化朝陽(yáng)生物肥料有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 26(11-6-9) | 45 | 26(11.68-7.01-11.33) | 45.5 | 5.56/5.69 | 0.03/0.63/7.99/4.12/4.65 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南宏碩生物科技有限公司 | 有機(jī)肥料 | 是 | 5 | 50 | 8.80 | 90.7 | 7.71/12.7 | 0.07/0.25/1.01/5.49/4.35 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南瑞農(nóng)生物科技有限公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 是 | 30(18-4-8)/ 含氯 | 20 | 30.04(17.65-4.54-7.85)/0.98 | 31.4 | 6.36/1.13 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |
湖南金葉眾望科技股份有限公司 | 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料 | 是 | 30(8-15-7)/ 含氯 | 15 | 33.02(7.30-17.05-8.67)/3.73 | 18.7 | 5.55/0.96 | 合格 | 0.0/100.0 | 合格 |