tag 標簽: 飼料

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發(fā)表
蘋果渣飼料打開了日本市場大門 三農(nóng)關(guān)注 振農(nóng)科技 2012-2-19 0 3068 振農(nóng)科技 2012-2-19 16:13
███正榮現(xiàn)金求購高梁DDGS玉米大米油糠等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-3-16 0 2845 zrcl123 2012-3-16 10:13
███正榮現(xiàn)金求購麩皮棉粕玉米蛋白飼料碎米等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-4-6 0 3634 zrcl123 2012-4-6 14:11
███正榮現(xiàn)金求購碎米麩皮玉米胚芽粕DDGS等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-4-16 0 4013 zrcl123 2012-4-16 16:38
正榮求購小麥玉米胚芽粕次粉等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-4-24 0 4274 zrcl123 2012-4-24 14:33
███正榮現(xiàn)金求購油糠高梁DDGS次粉等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-5-14 0 3773 zrcl123 2012-5-14 14:25
███正榮現(xiàn)金求購大米次粉高梁等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-5-21 0 4519 zrcl123 2012-5-21 14:17
███正榮現(xiàn)金求購玉米蛋白飼料米糠粕大米等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-5-28 0 3831 zrcl123 2012-5-28 14:17
正榮現(xiàn)金求購大豆米糠粕玉米皮棉粕等 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-6-7 1 6372 小飛燕 2012-6-10 22:41
███正榮現(xiàn)金求購玉米蛋白飼料次粉大豆等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-6-11 0 4126 zrcl123 2012-6-11 11:37
███正榮現(xiàn)金求購大豆麩皮油糠等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-6-19 0 3456 zrcl123 2012-6-19 11:19
███正榮現(xiàn)金求購魚粉小麥玉米皮等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-6-28 0 4074 zrcl123 2012-6-28 15:21
正榮現(xiàn)金求購玉米油糠高梁等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-7-16 0 5414 zrcl123 2012-7-16 15:10
正榮現(xiàn)金求購酒糟粉玉米皮大豆等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-7-25 0 4528 zrcl123 2012-7-25 10:24
正榮現(xiàn)金求購油糠大麥玉米等飼料原料 attach_img 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-8-3 0 2653 zrcl123 2012-8-3 11:11
正榮現(xiàn)金求購麩皮高梁大米等飼料原料 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-8-14 0 5423 zrcl123 2012-8-14 13:52
小菜蛾人工飼料飼養(yǎng)的7篇中外文獻 attachment digest 資料下載 jianqi 2012-8-28 1 6983 中國農(nóng)資聯(lián)盟 2012-8-28 22:48
昆蟲人工飼料手冊 attachment 資料下載 jianqi 2012-8-28 0 4929 jianqi 2012-8-28 22:19
正榮急需求購玉米3000噸 農(nóng)資信息 zrcl123 2012-12-3 0 3909 zrcl123 2012-12-3 13:40
顆粒飼料也可以養(yǎng)蠶了 三農(nóng)關(guān)注 孤家寡人 2013-3-26 1 4286 老農(nóng)民 2013-3-26 20:51

相關(guān)日志

分享 飼料水分測定儀 顆粒水分測定儀
zg7896 2012-8-15 09:53
飼料水分測定儀 顆粒水分測定儀 豆粕水分測定儀 鄭州中谷機械(儀器)設備有限公司 飼料水分測定儀 顆粒水分測定儀 豆粕水分測定儀的首先品牌,鄭州中谷機械(儀器)設備有限公司為你提供飼料水分測定儀 顆粒水分測定儀 豆粕水分測定儀,產(chǎn)品測量快速準確,操作簡單,并有視頻操做為你指導! 型號:LDS-IH 一、產(chǎn)品簡介: LDS-IH型電腦水分測定儀是LDS-ID型電腦水分測定儀的升級產(chǎn)品,性能更穩(wěn)定可靠,擁有外觀設計國家專利,外形新穎美觀,完全能與國外同類產(chǎn)品媲美,是水分測量儀器理想的升級換代產(chǎn)品。 二、技術(shù)參數(shù): 測量對象:谷類、麥類、菜籽、大豆、蔬菜種子、玉米、飼料等非金屬顆粒狀物質(zhì) 測量誤差:≤±0.5%(主要水分范圍) 重復誤差:≤0.2% 測量范圍:3~35% 使用環(huán)境溫度:0~40℃ 溫度補償:自動 定 標:浮動三點定標,品種不限(常見品種20個已預先定標,可直接測量) 工作電源:直流6V(5號干電池四節(jié)) 自動關(guān)機: 儀器超過3分鐘未操作,將自動關(guān)機。 配件:落料筒及漏斗、干電池四節(jié)、清潔刷帚、200克砝碼、使用說明書、合格證及保修卡 附表:品種代號對照表 品種名稱 品種代號 品種名稱 品種代號 粳谷 P1 菜粕 P11 大豆 P2 顆粒飼料 P12 小麥 P3 油葵籽 P13 油菜籽 P4 西瓜籽(大)P14 玉米 P5 西瓜籽(。㏄15 小麥 P6 蘿卜籽 P16 秈米 P7 黑芝麻 P17 大米 P8 黃芝麻 P18 豆粕 P9 棉籽 P19 花生 P10 棉粕 P20
449 次閱讀|0 個評論